いぶりがっこ(株式会社丸幸)
大自然の香りと味が楽しめる!
だいごの丘 いぶりがっこは、横手市で愛される伝統的な漬物です。大根を煙で燻し、糠や調味液で丁寧に漬け込んでいます。その燻した香りはまさに特徴で、一度食べるとやみつきになること間違いなし!
このいぶりがっこには、大自然の香りと伝統の味が凝縮されています。また、その風味豊かな味わいは、日本酒やビールとの相性抜群!
忙しい日々の中で、一息つきたい時や特別な日のおもてなしにもピッタリ。また、贈り物としても喜ばれています。大切な人への心のこもった贈り物としても最適です。だいごの丘 いぶりがっこで、日常を少し特別なものに変えてみませんか?
◆二段仕込み いぶりがっこの芳醇粕漬け 200g(2本入)
| 原材料 | 大根(秋田産)、漬け原材料(砂糖、米ぬか、酒粕、穀物酢、米酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田産横手市 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 枠内に記載 |
| 保存方法 | 10℃以下で保存してください。要冷蔵。 |
1個‥‥648円(税込)
いぶりがっこの燻香(くんこう)コチュがっこ 100g
| 原材料 | 大根、人参、昆布、するめ、ごま、漬け原材料(砂糖、米ぬか、食塩、穀物酢、米酢、還元水飴、コチュジャン、ごま油、唐辛子) |
| 原料、原産地 | 国産(大根)、中国産(ごま) |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、保存してください |
| 賞味期限 | 枠内に記載 |
1個‥‥540円(税込)
いぶりがっこの松前仕立て 100g
| 原材料 | 大根、人参、昆布、するめ、漬け原料(砂糖、米ぬか、食塩、穀物酢、米酢、還元水飴、しょうゆ、唐辛子)ラー油、/アルコール香辛料(一部に小麦、いか、大豆を含む) |
| 内容量 | 100g |
| 賞味期限 | 枠内に記載 |
| 保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け、保存してください。 |
| 原産地 | 国産 |
1個‥‥540円(税込)
◆いぶりがっこ(L)1本
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 280g |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存 方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1本‥‥1,060円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆いぶりがっこ(S)1本
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 230g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1本‥‥845円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆いぶりがっこハーフ 2本入り
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 170g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1袋(2本)‥‥650円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆いぶりがっこハーフ L
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 200g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1個‥‥670円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆いぶりがっこスライス 150g
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 150g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1袋‥‥560円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆いぶりがっこスライス 80g
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1袋‥‥345円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆だいごの丘 いぶりがっこ チップ80g
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 80g |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存 方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1袋‥‥325円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g
◆だいごの丘 いぶりがっこ スライス3枚(15g)
| 原材料 | 大根、漬け原材料(白双糖、米ぬか、食塩、穀物酢、還元水飴) |
| 産地 | 秋田県横手市 |
| 内容量 | 15g |
| 賞味期限 | 枠外下部に記載 |
保存 方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
1袋‥‥165円(税込)
栄養成分表示(100g当たり)
エネルギー:105kcal、たんぱく質:2.3g、脂質:0.1g、炭水化物:23.7g、食塩相当量:4.66g